Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 172230190 | Bestell-Nr. 172174760 | Bestell-Nr. 170004881 | Bestell-Nr. 303007099 | |
| Herst.-Nr. 54196095 | Herst.-Nr. E-32180 00 | Herst.-Nr. 1770-31 | Herst.-Nr. 4-0023-2-1000 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |||
| Altersbeschränkung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anbindung für Stift vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Anbindung für Stift | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Farben |
| Anzahl der Stifthalterungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Stifthalterung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau, schwarz |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 2 Ersatzminen (blau) |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau/schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Griffes | schwarz | grün | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form | asymmetrisch, gerade, Langauge | gerade, asymmetrisch, Langauge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 10 Jahre | 5 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Händigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechtshänder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 130 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ergonomisch, Softgrip | ergonomisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund |
| Klingenspitze | spitz | abgerundet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge | 180 mm | 210 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge der Anbindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 68 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge in Zoll | 7" | 8" | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Leitz | Westcott | HAN | share |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6,8 x 14,8 x 9 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Anbindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Klinge | Edelstahl, titanbeschichtet | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Griffes | ABS Kunststoff | Kunststoff, 70 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenmodell |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine auswechselbar | Mine auswechselbar |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 St./Pack. |
| Produktkategorie | Universalschere | Universalschere | Kugelschreiberständer | Gelschreiber |
| Produkttypbezeichnung | Titan Anti-Haft | Kleen Earth | SALSA | Erase it! made by Eberhard Faber |
| radierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | radierbar |
| rostfrei | rostfrei | rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau, schwarz |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | blau, schwarz |
| sichtbar auf dunkler Fläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht sichtbar auf dunkler Fläche |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,7 mm |
| Typbezeichnung der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Express 735 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Universalschere Titan Anti-Haft | Universalschere Kleen Earth | Kugelschreiberständer SALSA | Gelschreiber Erase it! made by Eberhard Faber |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polystyrol | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
