Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 495027800 | Bestell-Nr. 196011500 | Bestell-Nr. 124067300 | Bestell-Nr. 126257900 | Bestell-Nr. 435011595 | |
| Herst.-Nr. 96678 | Herst.-Nr. 21628ZCL | Herst.-Nr. 31069426 | Herst.-Nr. 71058D | Herst.-Nr. Z2300300 | |
| Sicherheitsdatenblatt | Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |||
| Anordnung der Lage (Zugriffsseite) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | vorne offen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Fach | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Sortierfächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Sortierfach | 
| Ausführung des Behälters | Kanister | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| beidseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | einseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| biologisch abbaubar | nicht biologisch abbaubar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Deckel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Deckel | 
| dermatologisch getestet | nicht dermatologisch getestet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Durchmesser der Öse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Einsatz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Einsatz | 
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | chrom | kristall | silber | 
| Farbe des Einsatzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | 
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund | 
| frei von Mikroplastik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre | 25 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| gefüllt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht gefüllt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,1 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Griffrand vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Griffrand | 
| Heftleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Heftungsart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | fest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Inhalt | 10 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | zack | CAMPINGAZ | Rapid | Exacompta | ZWINGO | 
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 26 x 20 x 3 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10,2 x 4,7 x 3,4 cm (B x H x T) | 30 x 45 cm (Ø x H) | 
| Material des Behälters | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Einsatzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | 
| max. Anzahl der Karten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Karten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Tiefe des Zuführungsbereichs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. zulässige Abmessung der Karte wird unterstützt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 94 x 85 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| pH-Wert | 8 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Bodenreiniger | Kühlakku | Öszange | Visitenkartenständer | Tretabfalleimer | 
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Freez'Pack M30 | Combi 80/300 | Office | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Register vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Register | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| spülmaschinengeeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | spülmaschinengeeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Typbezeichnung des Duftes | Zitrone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Volumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 l | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Bodenreiniger | Kühlakku Freez'Pack M30 | Öszange Combi 80/300 | Visitenkartenständer Office | Tretabfalleimer | 
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | Polystyrol | Edelstahl, poliert | 
