Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 128021580 | Bestell-Nr. 446231200 | Bestell-Nr. 154031890 | Bestell-Nr. 446021000 | Bestell-Nr. 495012600 | Bestell-Nr. 810016590 | |
| Herst.-Nr. 64440089 | Herst.-Nr. 160740 | Herst.-Nr. 7-433201 | Herst.-Nr. 3014006 | Herst.-Nr. 1065 | Herst.-Nr. 810016590 | |
| Sicherheitsdatenblatt | ||||||
| Anordnung der Kabelzuführung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | horizontal | 
| Anzahl der Abrisse je Rolle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 64 Bl./Rl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 51 Bl./Rl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Lagen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2-lagig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3-lagig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | 3 Hauptfächer für Tastatur, Maus, Ladekabel, Headset, Wasserflasche, Laptop, 2 Einsteckfächer außen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Farbe | samtgrau | hochweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hochweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | graphitschwarz | 
| Farbe des Bandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| geprägt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geprägt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geprägt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gewicht | 1 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 125 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Griff vorhanden | mit Griff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | Leitz | Satino by WEPA | Legamaster | Fripa | REINEX | Keine Marke | 
| Maße | 46,5 x 21 x 20 cm (B x H x T) | 23 x 22 cm (B x L) | 2,5 mm x 16 m (B x L) | 26 x 24 cm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 800 x 130/150 x 160 mm (B x H x T) | 
| Material | Karton/Stoff, 57 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | 
| max. Tragfähigkeit | 8 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Rl./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Rl./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| perforiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | perforiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | perforiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Aufbewahrungstasche | Küchenrolle | Einteilungsband | Küchenrolle | Lufterfrischer | Kabelkanal | 
| Produkttypbezeichnung | Hot Desking | Prestige | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Wischfix | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | all in one | 
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tischbreite 1.200 mm | 
| recycelbar | recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schultergurt vorhanden | mit Schultergurt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Typbezeichnung des Duftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ocean | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Jahresplaner | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schreibtisch all in one | 
| Volumen | 6 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Warnhinweis (Erstickungsgefahr) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Erstickungsgefahr, Plastiktüten / -verpackung stets außer Reichweite von Säuglingen und Kindern aufbewahren | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Aufbewahrungstasche Hot Desking | Küchenrolle Prestige | Einteilungsband | Küchenrolle Wischfix | Lufterfrischer | Kabelkanal all in one | 
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zellstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 % Frischzellstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| zusammenklappbar | zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
